Wünschen Sie mehr Tipps rund um Hausbau und Renovierung?
Abonnieren Sie jetzt den Themen-Newsletter «Bauen & Renovieren».
Für die Planung der Unterhaltskosten einer Liegenschaft ist es wichtig, über die Lebensdauer der einzelnen Bauteile Bescheid zu wissen. So lässt sich abschätzen, wann Renovationen oder Gesamt-Erneuerungen zu erwarten sind.
(stö) Die nachfolgende Tabelle zeigt die Lebensdauer von Bauteilen auf sowie deren Unterhaltsintervalle, sofern der Unterhalt nicht einer kompletten Erneuerung gleichkommt. Die Lebensdauer hängt aber auch von der Qualität der Materialien, der Intensität des Gebrauchs (vor allem innen) sowie geographischen Faktoren ab.
Bauteil | Lebensdauer in Jahren | Unterhaltsintervalle |
---|---|---|
Rohbau Beton / Ziegel | 80 – 150 | |
Rohbau Holz | 40 – 120 | |
Fassadenverkleidungen | 30 – 50 | |
Kunststein | 30 – 60 | |
Holzfenster | 20 – 40 | alle 10 Jahre |
Kunststoff– und Metallfenster | 30 – 50 | alle 6 – 8 Jahre |
Aussentüren | 20 – 40 | |
Abwasserleitungen | 40 – 60 | Alle 5 Jahre |
Spenglerarbeiten | 40 – 60 | |
Ziegeldächer | 40 – 60 | 1 x jährlich |
Flachdächer | 20 – 60 | 1 x jährlich |
Fugendichtungen | 10 – 20 | |
Fassadenputze | 15 – 25 | |
Malerarbeiten aussen | 15 – 25 | |
Lamellenstoren | 15 – 25 | alle 7 – 8 Jahre |
Rollladen | 20 – 30 | alle 7 – 8 Jahre |
Sonnenstoren | 10 – 15 |
Bauteil | Lebensdauer in Jahren | Unterhaltsintervalle |
---|---|---|
Gipserarbeiten | 20 – 40 | |
Metallbauarbeiten | 40 – 60 | |
Schreinerarbeiten | 40 – 60 | |
Schliessanlagen | 20 – 40 | |
Innentüren | 40 – 60 | |
Unterlagsboden | 25 – 60 | |
Bodenbeläge Parkett | 25 – 50 | Nach Bedarf |
Bodenbeläge Kunststoff | 15 – 25 | |
Bodenbeläge Textil | 10 – 15 | |
Bodenbeläge Keramik | 30 – 50 | |
Bodenbeläge Naturstein | 30 – 50 | |
Tapeten | 10 – 15 | |
Wandbeläge Keramik | 40 – 60 | |
Täfer | 30 – 50 | |
Malerarbeiten innen | 10 – 15 |
Bauteil | Lebensdauer in Jahren | Unterhaltsintervalle |
---|---|---|
Elektroinstallationen | 30 – 50 | Alle 20 Jahre |
Heizungsinstallationen | 15 – 30 | 1 x jährlich |
Heizkessel | 15 – 25 | 1 x jährlich |
Warmwasserboiler | 15 – 25 | Nach Bedarf |
Sanitär–Installationen | 20 – 40 | Alle 3 Jahre |
Heizkörper | 15 – 30 | Alle 10 Jahre |
Sanitär–Apparate | 20 – 50 | Nach Bedarf |
Kücheneinrichtungen | 25 – 40 | Nach Bedarf |
Küchenapparate | 10 – 20 | alle 10 – 20 Jahre |
Abonnieren Sie jetzt den Themen-Newsletter «Bauen & Renovieren».