Planification, financement et réserves
Eléments de construction et installations : quelle est la durée de vie ?
Pour la planification des coûts d'entretien d'un bâtiment, il est important de connaître la durée de vie des différents éléments de construction. Cela permet d'estimer à quel moment des rénovations ou des réfections totales seront nécessaires.

Pour la planification des coûts d’entretien d’un bâtiment, il est important de connaître la durée de vie des différents éléments de construction.
(stö) Le tableau suivant indique la durée de vie des éléments de construction ainsi que leur intervalle d'entretien, pour autant que les travaux de maintenance ne s'apparentent pas à une réfection complète. La durée de vie dépend toutefois de la qualité des matériaux, de leur sollicitation (surtout à l'intérieur) ainsi que de facteurs géographiques.
Enveloppe du bâtiment
Eléments de construction | Durée de vie en années | Intervalle d'entretien |
---|---|---|
Gros-œuvre béton / tuiles | 80 – 150 | |
Gros-œuvre bois | 40 – 120 | |
Revêtements de façade | 30 – 50 | |
Pierre artificielle | 30 – 60 | |
Fenêtres en bois | 20 – 40 | tous les 10 ans |
Fenêtres en PVC et métal | 30 – 50 | tous les 6 à 8 ans |
Portes extérieures | 20 – 40 | |
Canalisations d'eaux usées | 40 – 60 | tous les 5 ans |
Travaux de ferblanterie | 40 – 60 | |
Toitures en tuiles | 40 – 60 | 1 x par an |
Toits plats | 20 – 60 | 1 x par an |
Joints | 10 – 20 | |
Crépis de façade | 15 – 25 | |
Travaux de peinture à l'extérieur | 15 – 25 | |
Stores à lamelles | 15 – 25 | tous les 7 à 8 ans |
Volets roulants | 20 – 30 | tous les 7 à 8 ans |
Stores solaires | 10 – 15 |
Aménagement intérieur
Eléments de construction | Durée de vie en années | Intervalle d'entretien |
---|---|---|
Travaux de plâtrerie | 20 – 40 | |
Travaux de métallurgie | 40 – 60 | |
Travaux de menuiserie | 40 – 60 | |
Installations de fermeture | 20 – 40 | |
Portes intérieures | 40 – 60 | |
Sol | 25 – 60 | |
Revêtements de sol en parquet | 25 – 50 | selon les besoins |
Revêtements de sol synthétiques | 15 – 25 | |
Revêtements de sol textiles | 10 – 15 | |
Revêtements de sol en céramique | 30 – 50 | |
Revêtements de sol en pierre naturelle | 30 – 50 | |
Tapisseries | 10 – 15 | |
Revêtements muraux en céramique | 40 – 60 | |
Boiseries | 30 – 50 | |
Travaux de peinture intérieurs | 10 – 15 |
Installations / appareils
Eléments de construction | Durée de vie en années | Intervalle d'entretien |
---|---|---|
Installations électriques | 30 – 50 | tous les 20 ans |
Installations de chauffage | 15 – 30 | 1 x par an |
Chaudières | 15 – 25 | 1 x par an |
Chauffe-eau | 15 – 25 | selon les besoins |
Installations sanitaires | 20 – 40 | tous les 3 ans |
Radiateurs | 15 – 30 | tous les 10 ans |
Appareils sanitaires | 20 – 50 | selon les besoins |
Agencements de cuisine | 25 – 40 | selon les besoins |
Appareils de cuisine | 10 – 20 | tous les 10 à 20 ans |
- Image :
- istockphoto